Modalidade | Online |
Local do leilão | ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 203 - ITIRAPINA-SP |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
- | - | Vide rel. de lotes |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1079 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1176 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 310,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1033 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1101 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1301 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 360,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1075 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1113 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 978 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 967 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 983 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1194 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 961 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 960 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 908 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 999 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1335 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 853 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1299 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 170,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 828 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 220,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 967 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 874 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 985 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 994 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 901 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1035 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00230CD00009 |
Visitas | 1091 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 110,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 110,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1071 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 300,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 784 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 140,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 988 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1048 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1110 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1153 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 798 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1287 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 340,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1046 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 390,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1039 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 972 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1069 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 110,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 260,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 947 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1339 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 190,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 966 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 919 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 795 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1423 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 410,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1719 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1083 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 250,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 600,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 985 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 749 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 881 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |