Modalidade | Online |
Local do leilão | ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 203 - ITIRAPINA-SP |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
- | - | Vide rel. de lotes |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 277 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 264 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 310,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 223 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 302 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 270 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 360,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 214 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 215 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 208 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 184 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 177 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 249 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 187 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 183 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 148 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 241 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 304 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 179 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 349 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 170,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 133 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 220,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 144 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 150 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 159 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 195 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 229 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 207 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00230CD00009 |
Visitas | 266 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 110,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 110,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 192 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 300,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 189 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 140,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 161 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 182 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 223 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 226 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 140 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 271 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 340,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 203 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 390,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 233 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 176 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 180 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 110,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 260,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 198 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 320 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 190,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 196 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 178 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 137 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 500,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 305 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 410,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 846 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 221 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 250,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 600,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 184 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 131 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 177 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |