Modalidade | Online |
Local do leilão | ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 203 - ITIRAPINA-SP |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
- | - | Vide rel. de lotes |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 278 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 266 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 310,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 224 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 303 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 275 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 360,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 214 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 216 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 208 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 184 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 177 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 250 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 187 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 183 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 148 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 243 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 305 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 181 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 350 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 170,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 133 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 220,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 145 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 150 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 160 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 195 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |