Modalidade | Online |
Local do leilão | ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 203 - ITIRAPINA-SP |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
- | - | Vide rel. de lotes |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 380,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1079 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1175 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 310,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1033 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1101 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1301 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 210,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 360,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1075 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1113 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 90,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 90,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 978 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 140,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 967 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 290,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 983 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 150,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 150,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1194 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 200,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 200,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 960 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 190,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 240,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 960 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 908 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 999 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 130,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1335 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 180,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 852 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 80,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 80,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 1299 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 170,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 170,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 828 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 220,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 967 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 120,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 320,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 874 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 100,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 984 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |
Valores atualizados | |
Avaliação | 0,00 |
Lance mínimo | 180,00 |
Incremento | 50,00 |
Resultado parcial | |
Maior lance | 280,00 |
Usuário | US00235CD00009 |
Visitas | 994 |
Processo | Indisponível |
Exequente | Indisponível |
Executado | Indisponível |